Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9652 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Муляр, І.В. | - |
dc.contributor.author | Мірошніченко, О.В. | - |
dc.contributor.author | Якименко, І.З. | - |
dc.contributor.author | Соколюк, Я.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-20T18:16:55Z | - |
dc.date.available | 2020-12-20T18:16:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Інструментарій для раннього виявлення розподілених атак / І. В. Муляр, О. В. Мірошніченко, І. З. Якименко, Я. В. Соколюк // Тези доповідей ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", 27 листоп. 2020 р. – Київ : ВІКНУ, 2020. – Т. 1. – С. 51–52. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9652 | - |
dc.description.abstract | Презентоване дослідження, метою якого є створення актуальною методу та інструментарію для раннього виявлення розподілених атак, спрямованих на відмову в обслуговуванні, і подальшого виявлення шкідливого трафіку на стороні ресурсу, що атакується і його блокування власними силами. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка | uk_UA |
dc.subject | захист інформації | uk_UA |
dc.subject | розподілена атака | uk_UA |
dc.title | Інструментарій для раннього виявлення розподілених атак | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей | uk_UA |
dc.subject.udc | 004.056.5 | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Збірник тез ВІКНУ 2020 листопад-51-52 Муляр І.В..pdf | 227,08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.