Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9611 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестер, Анатолій Антонович | - |
dc.contributor.author | Нікітін, Олександр Олексійович | - |
dc.contributor.author | Романішина, Ольга Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Мітюк, Людмила Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Полукаров, Юрій Олексійович | - |
dc.contributor.author | Nester, A.A. | - |
dc.contributor.author | Nikitin, O.O. | - |
dc.contributor.author | Romanishina, O.V. | - |
dc.contributor.author | Mitiuk, L.O. | - |
dc.contributor.author | Polukarov, Yu.O. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T14:54:57Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T14:54:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-17 | - |
dc.identifier.citation | Nester A.A., Nikitin O.O., Romanishina O.V., Mitiuk L.O., Polukarov Yu.O. Achieving environmental security with economic impact // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. № 6. С.115-120. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9611 | - |
dc.description | У даній роботі вивчені окремі процеси регенерації мідно-аміачних травильних розчинів із застосуванням електрохімічної технології для отримання щільних опадів міді, виділення яких різко скорочує утворення та зберігання на території підприємств відходів у вигляді шламів. | uk_UA |
dc.description.abstract | Скидання та збереження на території підприємств відпрацьованих травильних розчинів призводить до забруднення навколишнього середовища, вимагає значних витрат при їх знешкодженні на підприємстві й на очисних спорудах у місцях розташування виробництв. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро. | uk_UA |
dc.subject | регенерація | uk_UA |
dc.subject | шлами | uk_UA |
dc.subject | травильний розчин | uk_UA |
dc.subject | мідь | uk_UA |
dc.subject | катод | uk_UA |
dc.subject | промивні води | uk_UA |
dc.subject | regeneration | uk_UA |
dc.subject | sludge | uk_UA |
dc.subject | pickling solution | uk_UA |
dc.subject | copper | uk_UA |
dc.subject | cathode | uk_UA |
dc.subject | rinsing water | uk_UA |
dc.title | Achieving environmental security with economic impact | uk_UA |
dc.title.alternative | Досягнення екологічної безпеки з економічним ефектом | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.subject.udc | 669 | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра будівництва та цивільної безпеки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06_2020_Nester.pdf | 454,56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.