Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9136 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Баліна, О.І. | - |
dc.contributor.author | Безклубенко, І.С. | - |
dc.contributor.author | Буценко, Ю.П. | - |
dc.contributor.author | Гетун, Г.В. | - |
dc.contributor.author | Лесько, В.І. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T17:48:28Z | - |
dc.date.available | 2020-09-28T17:48:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-16 | - |
dc.identifier.citation | Діагностування надзвичайних ситуацій у кластеризованих системах / О. І. Баліна, І. С. Безклубенко, Ю. П. Буценко, Г. В. Гетун, В. І. Лесько // Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XV Міжнар. наук. конф., 16–23 верес. 2020 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький : ХНУ, 2020. – C. 82–84. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-966-330-378-9 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9136 | - |
dc.description.abstract | Представлено результати використання методу є виділення трендів (у першу чергу, лінійних або експонентних), періодичних компонент та шумів. Важливо, що при цьому не є необхідною інформація про параметричний вигляд тренду, існування та періодичність коливальних компонент. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
dc.subject | діагностування | uk_UA |
dc.subject | надзвичайна ситуація | uk_UA |
dc.subject | кластер | uk_UA |
dc.subject | система | uk_UA |
dc.subject | датчик | uk_UA |
dc.subject | динамічний сигнал | uk_UA |
dc.title | Діагностування надзвичайних ситуацій у кластеризованих системах | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.subject.udc | 001+378 | uk_UA |
dc.subject.bbk | 72:74 | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні досягнення в науці та освіті - 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Balina.pdf | 724,22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.