Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6429 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Моделювання бізнес-процесів як інструмент їх оптимізації |
Authors: | Рожицька, О.С. Диха, М.В. |
Keywords: | моделювння;бізнес-процеси |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Луцький національний технічний університет |
Citation: | Рожицька О. С. Моделювання бізнес-процесів як інструмент їх оптимізації / О. С. Рожицька, М. В. Диха // Обік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів, 21 квіт. 2018 р. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 146–149. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6429 |
UDC: | 330.4:65 |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Кафедра економіки підприємства і підприємництва |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Збірник тез конференції_21_04_2018_Луцький НТ%A-146-149.pdf | 463,49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.