Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2990 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Маркетингові дослідження як інструмент формування портфеля інновацій |
Authors: | Мельничук, О.П. Полинцева, Я.В. |
Keywords: | нновації;інноваційна діяльність;маркетингові дослідження;портфель інновацій;управління інноваційною діяльністю |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Хмельницький національний університет |
Citation: | Мельничук, О.П. Маркетингові дослідження як інструмент формування портфеля інновацій [Текст] / О. П. Мельничук, Я. В. Полинцева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 1, т. 1. – С. 165-169. |
Abstract: | Охарактеризовано методичні засади і визначено основні критерії формування портфеля інновацій виробничого
підприємства. Запропоновано базові принципи побудови системи маркетингових досліджень для оптимізації складу і
структури портфеля інновацій. Methodical principles and certainly basic criteria of portfolio of innovations of production enterprise construction are described. Base principles of construction of the system of marketings researches are offered for optimization of composition and structure of brief-case of innovations. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2990 |
UDC: | 339.138 |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Вісник ХНУ. Економічні науки - 2010 рік |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
165-169.pdf | 303,33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.