Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2392 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Моделі соціально-економічної трансформації України |
Other Titles: | Models of socio-economic transformation Ukraine |
Authors: | Диха, М.В. Dykha, M.V. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Тернопільський національний економічний університет |
Citation: | Диха М. В. Моделі соціально-економічної трансформації України / М. В. Диха // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – № 5–2. – С. 77–85. |
Abstract: | Узагальнено моделі трансформації економіки та соціальної сфери України. Окреслено ключові аспекти оптимальної моделі соціально-економічного розвитку України з урахуванням сучасних реалій. Generalized model of economic transformation and social development of Ukraine. Outlines key aspects of the optimal model of socio-economic development of Ukraine in view of current realities. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2392 |
UDC: | 338(447) |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Кафедра економіки підприємства і підприємництва |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21-тернопіль.doc | 145,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.