Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1219 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Wear-Resistant Properties of Multicomponent Compositions based on Chemically Modified Rapeseed Oil during Lubrication of Bronze – Steel Pair |
Authors: | Kuzyshyn, O.V. Kyrychenko, V.I. Sirenko, H.O. Midak, L.Ya. Kyrychenko, L.M. |
Keywords: | wear ability;diameter of pattern of wear;intensity of wear;steel;oil;concentration;rape-oil;sulfur |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Wear-Resistan Properteis of Multicomponent Composition based on Chemically Modified Rapeseed Oil during Lubrication of Bronze - Steel Pair / O. V. Kuzyshyn, V. I. Kirichenko, H. O. Sireenko, L. Ya. Midak, L. M. Kirichenko // Математичні методи в хімії і біології : зб. наук. пр. / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – Т. 1, № 2. – С. 169-175. |
Abstract: | The article investigates dependence of bronze-steel pair wear rate on the content of lubricating composition components based on chemically modified rapeseed oil. |
URI: | http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1219 |
UDC: | 621.891.22; 678.019: 665.3 |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Кафедра хімії та хімічної інженерії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15_2_1.pdf | 659,63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.