Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11682 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григорук, Павло Михайлович | - |
dc.contributor.author | Рига, Д.О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T20:03:05Z | - |
dc.date.available | 2022-02-14T20:03:05Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Григорук П. М. Аналіз підходів щодо комплексного оцінювання конкурентоспроможності туристичних компаній / П. М. Григорук, Д. О. Рига // Кримський економічний вісник. – 2014. – № 2 (9). – С. 54-57. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11682 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто підходи оцінювання комплексного показника конкурентоспроможності туристичних компаній. Проведено аналіз існуючих моделей, які застосовуються для оцінки конкурентоспроможності туристи-чного підприємства. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article describes the approaches for the evaluation of the complex refractive competitiveness of tourism companies. The analyzed of existing models, which are used to assess the competitiveness of tourism enterprises. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Аналіз підходів щодо комплексного оцінювання конкурентоспроможності туристичних компаній | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.subject.udc | 005.332.4:338.486.41-044.6 | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра економіки, аналітики, моделювання та інформаційних систем |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014-01_1.doc | 128 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.