Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1016 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romanuke, V.V. | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-13T09:48:28Z | - |
dc.date.available | 2014-05-13T09:48:28Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Romanuke, V.V. Predicting surface wear numerically on wear stochastic process bundle realizations under uncertainties of wear intensity and volatility in ito differential equation [Текст] / V. V. Romanuke // Проблеми трибології. – 2012. – № 1. – С. 139-141. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1016 | - |
dc.description.abstract | Розглядається проблема прогнозування зношування поверхні твердого матеріалу в умовах невизначеностей його інтенсивності та волатильності. Запропоновано скрипт-розв’язувачі у MATLAB для візуального прогнозування випадкового процесу зношування за реалізаціями його пучків. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
dc.title | Predicting surface wear numerically on wear stochastic process bundle realizations under uncertainties of wear intensity and volatility in ito differential equation | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Appears in Collections: | Problems of Tribology = Проблеми трибології - 2012 рік |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ptl_2012_1_3.pdf | 93,59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.