Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9304 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | 3D-моделювання редукторів автокранів з використанням методу скінченних елементів |
Authors: | Рудик, Олександр Юхимович Трасковецька, Лілія Михаййлівна Максимчук, Олександр Васильович |
Keywords: | автокран;редуктор;ведуча шестерня;SolidWorks;МСЕ;заміна матеріалу |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Харківський національний автомобільно-дорожній університет |
Citation: | Максимчук О. В. 3D-моделювання редукторів автокранів з використанням методу скінченних елементів / О. В. Максимчук, Л. М. Трасковецька, О. Ю.Рудик // Класичні та прикладні проблеми у наукових дослідженнях здобувачів вищої освіти і молодих вчених: історичний та сучасний аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 9-10 квіт. 2020 р. – Харків : ХНАДУ, 2020. – С. 273-277. |
Abstract: | За допомогою SolidWorks проведений перевірний розрахунок ведучої шестерні циліндричного косозубого редуктора |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9304 |
UDC: | 629.113 |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
284_Kharkiv100420_RedKoso_Shester.pdf | 445,93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.