Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9105 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Удосконалення системи управління ризиками в банківській діяльності |
Authors: | Олійник, Андрій Володимирович Штойко, Тетяна Олегівна |
Keywords: | банк;ризик;банківські ризики;управління банківськими ризиками;система управління банківськими ризиками;інструменти управління ризиками в банку |
Issue Date: | Nov-2019 |
Publisher: | Хмельницький національний університет |
Citation: | Штойко Т. О. Удосконалення системи управління ризиками в банківській діяльності / Т. О. Штойко, А. В. Олійник // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : зб. наук. пр. молодих вчених та студентів. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Т. 2. – С. 91-94. |
Abstract: | Управління банківськими ризиками – це процес, за допомогою якого банк виявляє (ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їх моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв’язки між різними категоріями ризиків. Саме такі завдання має вирішувати банківська система України в сучасних умовах стратегічного орієнтування країни на приєднання до європейських структур. Проте аналіз ситуації, що склалася у банківській системі України, свідчить, що іноді банки зазнають фінансового краху в зв'язку з надзвичайно ризиковою політикою. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9105 |
UDC: | 336.717 |
metadata.dc.type: | Стаття |
Appears in Collections: | Кафедра фінансів, банківської справи та страхування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FinanceDep_May_2019_t2_web-91-94.pdf | 912,59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.