Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9103 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Удосконалення системи управління операційним ризиком банку |
Authors: | Олійник, Андрій Володимирович Черненко, Ірина Іванівна |
Keywords: | банк;ризик;банківський ризик;операційний ризик;операційний ризик банку;управління операційним ризиком;інструменти управління ризиком банку;інструменти управління операційним ризиком;стрес-тестування банку;Базельський комітет |
Issue Date: | Nov-2019 |
Publisher: | Хмельницький національний університет |
Citation: | Черненко І. І. Удосконалення системи управління операційним ризиком банку / І. І. Черненко, А. В. Олійник // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : зб. наук. пр. молодих вчених та студентів. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Т. 2. – С. 86-89. |
Abstract: | Операційний ризик супроводжує банківську діяльність у процесі здійснення операцій та надання послуг, що зумовлює необхідність формування ефективної системи управління ним. Однак суб’єктивна складова, якісна оцінка операційного ризику та загалом відсутність єдиної системи оцінювання ускладнює систему управління цим ризиком. Побудова системи управління операційними ризиками банку залежить від завдань, які ставляться перед службою ризик-менеджменту банку, розміру банку, стратегії його розвитку, обсягу операцій, від якості використання інформаційних технологій, вимог регулятора, тощо. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9103 |
UDC: | 336.717 |
metadata.dc.type: | Стаття |
Appears in Collections: | Кафедра фінансів, банківської справи та страхування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FinanceDep_May_2019_t2_web-86-89.pdf | 906,94 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.