Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/81 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Formation of local melting zone by laser alloying of surface and wear resistance under fretting conditions |
Other Titles: | Kształtowanie lokalnych stref topienia laserowym wprowadzaniem dodatków stopowych w warstwę wierzchnią odporną na fretting |
Authors: | Shalapko, Yuriy Kostogryz, Sergiy Gonchar, Vitaliy |
Issue Date: | 2004 |
Citation: | Shalapko, J. Formation of local melting zone by laser alloying of surface and wear resistance under fretting conditions / J. Shalapko, S. Kostogryz, V. Gonchar // Archiwum Odlewnictwa. – 2004. – Vol. 4, bk. 12. – P. 223–234. |
Abstract: | Laserowa obróbka impulsowa jest przeznaczona dla obróbki lokalnych miejsc części, które przenoszą znaczne naprężenia kontaktowe. Obszar obróbki ma złożoną budowę zarówno w głębi, jak i na samej powierzchni. Metodą różnic skończonych opracowano model procesu nagrzewania i topienia impulsem laserowym. Wyznaczono parametry geometryczne przestrzeni topienia i wpływu ciepła, gradienty temperaturowe w fazie stałej i płynnej w okresie nagrzewania oraz naturalnego ochładzania. Przeprowadzono próby porównawcze zużycia podczas frettingu różnych fragmentów przestrzeni obróbki stali konstrukcyjnej z dodatkami stopowymi Cr, Mo, W, Nb w czasie działania jednorazowego impulsu. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/81 |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Кафедра основ проектування |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.