Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/778 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Трансформування невизначенності імпульсних радіосигналів з урахуванням амплітудно-частотних флуктуацій |
Authors: | Шинкарук, Олег Миколайович Shinkaruk, O.M. Карпова, Л.В. Karpova, L.V. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет |
Citation: | Шинкарук, О. М. Трансформування невизначенності імпульсних радіосигналів з урахуванням амплітудно-частотних флуктуацій / О. М. Шинкарук, Л. В. Карпова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 3. – С. 217-221. |
Abstract: | Досліджено питання трансформування кореляційних властивостей радіолокаційних сигналів з урахуванням недетермінованих в періоді зондування амплітудних та кутових складових. Аналіз отриманих аналітичних виразів функцій невизначеності сигналів з випадковими складовими в компле-ксній обвідній показало, що, оцінюючи їх кореляційні властивості при прийомі сигналу, відкриваються нові потенційні можливості щодо розрізнення ехо-сигналів від групових цілей. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/778 |
UDC: | 621.396.96 |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Кафедра телекомунікацій та радіотехніки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.