Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7096
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Думанська, Ілона Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-28T19:45:15Z | - |
dc.date.available | 2018-12-28T19:45:15Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Думанська І. Ю. Методи, форми та принципи як узгоджені елементи фінансового забезпечення інноваційного процесу в АПК / І. Ю. Думанська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. - 2018. - Т. 29 (68), № 2. - С. 70-74. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7096 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено методи, форми та принципи фінансового забезпечення інноваційного процесу в АПК. Проаналізовано їхню роль у методології теорії фінансів. Здійснено розмежування понять «методи» та «форми» з огляду на етимологію та інструментарність у застосуванні. Проведено узгодження вказаних дефініцій для уникнення фрагментарності і вибірковості під час формування методологічної основи фінансового забезпечення інноваційних процесів в АПК. Установлено, що систематизація принципів, форм та методів створює додаткові можливості для комплексного дослідження проблеми чи вирішення практичних завдань. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the article methods, forms and principles of financial support of innovation process in agroindustrial complex are investigated. Their role in the methodology of the theory of finance is analyzed. A distinction is made between the methods and the forms according to the etymology and the instrumentalities in the application. The coordination of these definitions is carried out in order to avoid fragmentation and selectivity in the formation of the methodological basis of financial support for innovative processes in the agroindustrial complex. It has been established that the systematization of principles, forms and methods creates additional possibilities for complex research of a problem or solving of practical problems. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського | uk_UA |
dc.subject | фінансування інновацій АПК | uk_UA |
dc.subject | фінансове забезпечення | uk_UA |
dc.subject | методи | uk_UA |
dc.subject | форми | uk_UA |
dc.subject | принципи | uk_UA |
dc.subject | інноваційний процес | uk_UA |
dc.subject | агропромисловий комплекс | uk_UA |
dc.subject | financial support | uk_UA |
dc.subject | methods | uk_UA |
dc.subject | forms | uk_UA |
dc.subject | principles | uk_UA |
dc.subject | innovation process | uk_UA |
dc.subject | agro-industrial complex | uk_UA |
dc.title | Методи, форми та принципи як узгоджені елементи фінансового забезпечення інноваційного процесу в АПК | uk_UA |
dc.title.alternative | Methods, forms and principles as the component elements of financial providing innovational process in AIC | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.subject.udc | 336.1:352 | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра міжнародних економічних відносин |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UZTNU_econ_2018_29_2_16.pdf | 268,63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.