Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6659 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств |
Authors: | Рудніченко, Євгеній Миколайович Орлов, Олівер Олексійович Рясних, Євгенія Григорівна |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Хмельницький національний університет |
Citation: | Орлов О. О. Управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств : монографія / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, Є. М. Рудніченко ; за ред. О. О. Орлова. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 223 с. |
Abstract: | Запропоновано оригінальний підхід до виявлення ролі накладних (постійних) затрат в управлінні затратами і прибутком, нетрадиційний метод розподілу накладних затрат за допомогою коефіцієнта беззбитковості Для спеціалістів підприємств, наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей ВНЗ. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6659 |
ISSN: | 978-966-330-090-0 |
UDC: | 658.14/17 |
metadata.dc.type: | Книга |
Appears in Collections: | Кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7074F825-60C2-4FAE-8692-06A20C0D21CA.jpeg | 1,21 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
23AE28FB-4976-4CF7-A2E0-6BE0366AB3D8.jpeg | 1,44 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
моногр затр.doc | 2,02 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.