Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/609 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Вимірювач кута фазових зсувів за методом коінциденції |
Authors: | Горященко, Костянтин Леонідович Гула, Ігор Вікторович |
Issue Date: | 11-Mar-2013 |
Publisher: | НТУУ "КПІ" |
Citation: | Горященко, К. Л. Вимірювач кута фазових зсувів за методом коінциденції / К. Л. Горященко, І. В. Гула // Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи", 11-15 берез. 2013, Київ, Україна : матеріали конф. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Радіотехн. ф-т. – К., 2013. – С. 81–82. |
Abstract: | Показані особливості реалізації класичних цифрових фазометрів із застосуванням ноніусних вимірювань. Приведено математичне обґрунтування застосування методу коінциденції для реалізації вимірювання кута зсуву фази. Встановлені основні вузли такого вимірювача. Незважаючи на певне зростання апаратної складності в реалізації вимірювача, запропонований вимірювач дозволяє виконувати вимірювання як за короткі часові інтервали, так і реалізує зростання точності при довготерміновому вимірювані. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/609 |
UDC: | 621.317 |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Кафедра телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RTPSAS_2013_s3_p081.pdf | 724 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.