Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/606 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Оцінка потенційного ступеня розрізнення імпульсних зондуючих радіосигналів з урахуванням кутової нестабільності генератора НВЧ |
Authors: | Мясіщев, О.А. Карпова, Л.В. |
Keywords: | розрізнення радіосигналів;кутова нестабільність |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Хмельницький національний університет |
Citation: | Мясіщев, О. А. Оцінка потенційного ступеня розрізнення імпульсних зондуючих радіосигналів з урахуванням кутової нестабільності генератора НВЧ [Текст] / О. А. Мясіщев, Л. В. Карпова, І. І. Чесановський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010. – № 2. – С. 72-78. |
Abstract: | В статті досліджено властивості імпульсних радіолокаційних сигналів на предмет трансформування
функції невизначеності при врахуванні їх внутрішньої фазочастотної нестабільності. Досліджено
надвисокочастотні радіосигнали, згенеровані імпульсним багато резонаторним магнетроном. Сформульовано
модель їх комплексної огинаючої з урахуванням флуктуаційних фазочастотних процесів, на основі якої досліджено
їх функцію невизначеності. The article investigates the properties of pulsed radar signals in terms of transforming the function of uncertainty in view of their internal fazochastotnoyi instability. Investigated microwave radio frequency pulse generated many cavity magnetron. ffered their complex envelope fazochastotnyh subject to fluctuation processes on which they investigated the function of uncertainty. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/606 |
UDC: | 621.396.96 |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Вісник ХНУ. Технічні науки - 2010 рік |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.