Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/501 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Роль і значення заробітної плати в умовах трансформації економіки України |
Authors: | Мороз, С.В. |
Keywords: | заробітна плата;валовий внутрішній продукт;валова додана вартість;кореляційна залежність |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Хмельницький національний університет |
Citation: | Мороз, С. В. Роль і значення заробітної плати в умовах трансформації економіки України [Текст] / С. В. Мороз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 6, т. 1. – С. 140-146. |
Abstract: | В статті основну увагу приділено питанню ролі заробітної плати в економічній теорії її функціям, динаміці,
розподілу, питомій вазі заробітної плати в доданій вартості, оцінці впливу заробітної плати на ВВП та додану вартість,
розглянуто співвідношення між динамікою заробітної плати і продуктивністю праці. The problems of wages, the article focuses paid wages, its dynamics, the dynamics of key macroeconomic indicators, specific weight of wages in value added, assessing the impact of wages on GDP and value added. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/501 |
UDC: | 330.564.2 (477) |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Вісник ХНУ. Економічні науки - 2011 рік |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6_1_14.pdf | 386,97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.