Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/443 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стадник, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-20T09:21:40Z | - |
dc.date.available | 2013-08-20T09:21:40Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Стадник, В. В. Дослідження динаміки та спрямованості інвестиційних процесів в Україні та їх впливу на конкурентоспроможність національної економіки [Текст] / В. В. Стадник, Н. І. Непогодіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 3, т. 1. – С. 193-197. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/443 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано динаміку інвестиційних процесів в Україні та їх вплив на розвиток вітчизняної економіки та її конкурентоспроможність. Підкреслено, що недостатня ефективність управління інвестиційними процесами в Україні зумовлена інституційними чинниками | uk_UA |
dc.description.abstract | The investment processes dynamics in Ukraine, their influence on the national economy and its competitiveness are analyzed. It is emphasized that insufficient efficiency investment processes management in Ukraine are caused by institutional factors. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | фінансово-економічна криза | uk_UA |
dc.subject | національна економіка | uk_UA |
dc.subject | інституційні чинники | uk_UA |
dc.title | Дослідження динаміки та спрямованості інвестиційних процесів в Україні та їх впливу на конкурентоспроможність національної економіки | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.subject.udc | 658.152 | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ХНУ. Економічні науки - 2011 рік |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.