Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/386 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Моделювання різноманітних процесів різання за допомогою булевих операцій над 3-вимірними фігурами |
Authors: | Соколан, К.С. |
Keywords: | прототипування;моделювання;механічна система;булева операція |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Хмельницький національний університет |
Citation: | Соколан, К. С. Моделювання різноманітних процесів різання за допомогою булевих операцій над 3-вимірними фігурами [Текст] / К. С. Соколан // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – № 6. – С. 129-134. |
Abstract: | Розроблений незалежний програмний комплекс для розрахунків віртуальних процесів різання, візуалізації
та імітації роботи механічних пристроїв. Independent software complex, that was developed for calculation of virtual processes of cutting, visualization and imitation of work of mechanical attachments. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/386 |
UDC: | 658.512.2.011.56:621 |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Вісник ХНУ. Технічні науки - 2011 рік |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.