Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/281 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Обгрунтування практичного застосування модифікованих титанових сплавів |
Authors: | Машовець, Н.С. Пастух, І.М. Каплун, Віталій Григорович |
Keywords: | модифікація поверхні титанового сплаву;безводневе азотування;рентгеноструктурний аналіз;рентгенівська фотоелектронна спектроскопія;електронна оже‐спектроскопія |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Хмельницький національний університет |
Citation: | Обгрунтування практичного застосування модифікованих титанових сплавів [Текст] / Н. С. Машовець, І. М. Пастух, В. Г. Каплун, С. М. Волошко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – № 1. – С. 15-18. |
Abstract: | Методами рентгеноструктурного аналізу, рентгенівської фотоелектронної спектроскопії та
електронної ожеспектроскопії
досліджені фазові перетворення на поверхні титанового сплаву ВТ8 після
низькотемпературного безводневого азотування в тліючому розряді. Xray diffraction analysis, Xray photoelectron spectroscopy and Electron Augerspectroscopy investigation of phase transformation on the surface of titanium alloy VT8 after the low temperature hydrogenfree nitriding in the glow discharge |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/281 |
UDC: | 621.78/(66.088+537.52+66.046) |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Вісник ХНУ. Технічні науки - 2011 рік |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.