Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/253 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Дослідження тангенса кута діелектричних втрат та діелектричної проникливості суперконденсатора |
Authors: | Мартинюк, В.В. Макаришкін, Д.А. Каштальян, А.С. Сопронюк, С.С. |
Keywords: | суперконденсатор;тангенс кута діелектричних втрат;час релаксації;комплексна діелектрична проникливість;імпедансний спектр;нелінійність;ultracapacitors;dielectric loss tangent;the relaxation;the complex dielectric permittivity;impedance spectrum nonlinearity |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Хмельницький національний університет |
Citation: | Дослідження тангенса кута діелектричних втрат та діелектричної проникливості суперконденсатора [Текст] / В. В. Мартинюк, Д. А. Макаришкін, А. С. Каштальян, С. С. Сопронюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2012. – № 6. – С. 137-140. |
Abstract: | Наведені результати залежностей тангенса кута діелектричних втрат та діелектричної
проникливості в широкому діапазоні частот та зарядних напруг суперконденсатора при повільних релаксаційних
процесах з урахуванням нелінійного характеру суперконденсатора. The supercapacitor dielectric loss tangent and complex dielectric permittivity frequency dependences results in the wide range of frequency and charge voltages of the supercapacitor are given at sluggish relaxation processes taking into account nonlinear character of supercapacitor. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/253 |
UDC: | 621.317.73 |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Вісник ХНУ. Технічні науки - 2012 рік |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.