Інституційний репозитарій
Хмельницького національного університету
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2070
|
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.
|
Title: | Покращення характеристик триімпульсної системи придушення хибних цілей бічними пелюстками в літакових відповідачах |
Authors: | Яновицький, Олександр Костянтинович |
Keywords: | бічні пелюстки;двох ступеневий рівень придушення |
Issue Date: | 23-Oct-2014 |
Citation: | Яновицький О. К. Покращення характеристик триімпульсної системи придушення хибних цілей бічними пелюстками в літакових відповідачах / О. К. Яновицький //Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., присвяч 25-річчю заснування кафедри"Радіотехніки та інформаційної безпеки" Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича, 23-25 жовт. 2014 р. – С. 63. |
Series/Report no.: | Ф503; |
Abstract: | У статті розглядається метод підвищення ефективності придушення запиту бічними пелюстками систем управління повітряним рухом, який полягає у використанні двоступеневогорівня придушення. Описуються два пристрої придушення, приведені їх порівняльні характеристики стабільності рівня придушення. Проведений аналіз однієї з основних характеристик літакох відповідачів - придушення помилкового запиту від бічних пелюсток, показані шляхи його поліпшення. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2070 |
ISBN: | 978-617-652-091-7 |
UDC: | 621.37/39(06) |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Кафедра телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
9.pdf | | 3,08 MB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.