Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/188 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Дослідження комплексної діелектричної проникливості суперконденсатора |
Authors: | Мартинюк, В.В. Макаришкін, Д.А. Мартинюк, М.В. |
Keywords: | суперконденсатор;тангенс кута діелектричних втрат;час релаксації;комплексна діелектрична проникливість |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Хмельницький національний університет |
Citation: | Мартинюк, В. В. Дослідження комплексної діелектричної проникливості суперконденсатора [Текст] / В. В. Мартинюк, Д. А. Макаришкін, М. В. Мартинюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2012. – № 3. – С. 148-152. |
Abstract: | Наведені результати частотних залежностей комплексної діелектричної проникливості і тангенса
кута діелектричних втрат суперконденсатора при повільних релаксаційних процесах. Results of frequency dependences of complex dielectric permittivity and dielectric loss tangent of the supercapacitor are given at sluggish relaxation processes. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/188 |
UDC: | 621.317.73 |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Вісник ХНУ. Технічні науки - 2012 рік |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.