Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/137 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Аналітичні критерії утворення нітридів при азотуванні в тліючому розряді з нестаціонарним живленням |
Authors: | Пастух, І.М. Лук'янюк, М.В. Курская, В.О. |
Keywords: | азотування;тліючий розряд;нестаціонарне живлення;утворення нітридів;аналітичні критерії |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Хмельницький національний університет |
Citation: | Пастух, І. М. Аналітичні критерії утворення нітридів при азотуванні в тліючому розряді з нестаціонарним живленням [Текст] / І. М. Пастух, М. В. Лук'янюк, В. О. Курская // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2012. – №2. – С. 25-33. |
Abstract: | Запропоновано систему аналітичних показників, з допомогою яких проводиться оцінка взаємодії
падаючого потоку з металевою поверхнею при азотуванні в тліючому розряді з нестаціонарним живленням The analytical indexes system which co-operating estimate particles of stream with a metallic surface at nitriding in glow discharge with the variable delivery is offered |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/137 |
UDC: | 621.78/(66.088+537.52+66.046) |
Content type: | Стаття |
Appears in Collections: | Вісник ХНУ. Технічні науки - 2012 рік |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.