Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11402 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Title: | Управління ліквідністю банку за матеріалами АТ «Акцент-Банк» |
Authors: | Цісар, Юлія Валентинівна |
Keywords: | 072 Фінанси, банківська справа та страхування;стрес-тестування;ліквідність банку;управління ліквідністю банку;активи банку;пасиви банку;грошові потоки |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Хмельницький національний університет |
Citation: | Цісар Ю. В. Управління ліквідністю банку за матеріалами АТ «Акцент-Банк» : дипломна робота магістра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Ю. В. Цісар ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 74 с. |
Abstract: | В умовах впливу пандемії COVID-19, ліквідність банку відіграє важливу роль як у діяльності окремого банку, так і у фінансовій системі держави. Ліквідність банку легко піддається трансформації під впливом мінімальних коливань кон’юнктури фінансових ринків та поведінки клієнтів. Тому для управлінням ліквідністю банківської системи загалом, так і окремого банку використовуються інструменти регулювання ліквідності. Однак, у сучасних динамічних умовах функціонування, управління ліквідністю банку недостатньо ефективне та не забезпечує оптимального розподілу і використання банківських ресурсів. Саме тому, важливого значення набувають дослідження теоретичних та практичних аспектів сучасних інструментів управління ліквідністю банків, що забезпечить стабільності та надійності як окремого банку, так і банківської системи в цілому. |
URI: | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11402 |
Content type: | Магістерські роботи |
Appears in Collections: | ФЕУ/(М) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ДР_Цiсар.pdf | 695,26 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.