Please use this identifier to cite or link to this item:http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11320 |
Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження. |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гнатів, Олеся Олегівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-14T14:32:00Z | - |
dc.date.available | 2022-01-14T14:32:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Гнатів О. О. Оцінка життєвого циклу масок для захисту обличчя в умовах пандемії COVID-19, як інструмент забезпечення кругової економіки та принципів зеленої інженерії : кваліфікаційна робота магістра : 161 Хімічні технології та інженерія / О. О. Гнатів ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 86 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11320 | - |
dc.description.abstract | У роботі проведено аналіз літературних джерел, що стосуються характеристик ринку масок. Проведена оцінка життєвого циклу масок, під час якої визначеною метою є порівняльна оцінка життєвого циклу хірургічної, респіраторної та тканинної маски. Визначені інвентаризаційні потоки для різних видів масок. Проведена оцінка впливу масок за категоріями екологічного впливу таких, як : зміна клімату, виснаження викопного палива, використання металів, використання води, екотоксичність прісної води, евтрофікація прісної води, морська екотоксичність, морська евтрофікація, токсичність для людини. За результатами вихідних потоків найбільше виділяється речовин в виробництві тканинної маски при виробництві целюлози. В респіраторній масці виділяється більше вихідних речовин ніж в тканинній. За оцінкою екологічного впливу під час проведення нормалізації було визначено, що респіраторна маска має менший екологічний вплив а тканинна найбільший вплив, в наслідок більшого впливу на вибрані категорії. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
dc.subject | 161 Хімічні технології та інженерія | uk_UA |
dc.subject | COVID-19 | uk_UA |
dc.subject | ринок | uk_UA |
dc.subject | маски | uk_UA |
dc.subject | захист | uk_UA |
dc.subject | обличчя | uk_UA |
dc.subject | оцінка | uk_UA |
dc.subject | життевий цикл | uk_UA |
dc.title | Оцінка життєвого циклу масок для захисту обличчя в умовах пандемії COVID-19, як інструмент забезпечення кругової економіки та принципів зеленої інженерії | uk_UA |
dc.type | Магістерські роботи | uk_UA |
Appears in Collections: | ФТД/(М) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
МР_ГНАТIВ_ХТIм-20-1_БIБЛ_РЕПОЗIТ.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.