Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 61
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
![vknu-ts-2021-n6-303-256-259[1].pdf.jpg](/jspui/retrieve/9105053d-668e-42f9-bb49-d4c2fbec480c/vknu-ts-2021-n6-303-256-259%5b1%5d.pdf.jpg) | 2021 | Розробка і аналіз точності інженерних методів визначення міжконтактного об'єму для розрахунку герметичності беззмащувальних поршневих ущільнень | Тимощук, О.Г.; Tymoshchuk, O. |
![vknu-ts-2021-n6-303-225-228[1].pdf.jpg](/jspui/retrieve/8bca3aee-b7c4-4480-8ad2-60743c0cfa51/vknu-ts-2021-n6-303-225-228%5b1%5d.pdf.jpg) | 2021 | Сучасні радіотехнології для зв'язку M2M | Макаришкін, Д.А.; Любарський, М.В.; Мішан, В.В.; Makarishkin, D.; Lyubarsky, M.; Mishan, V. |
![vknu-ts-2021-n6-303-221-224[1].pdf.jpg](/jspui/retrieve/50410d78-f4aa-4bad-8373-ac05c2cec632/vknu-ts-2021-n6-303-221-224%5b1%5d.pdf.jpg) | 2021 | Огляд основних векторів розвитку радіотехнологій 5G для забезпечення одночасного доступу | Макаришкін, Д.А.; Зоря, В.О.; Горященко, К.Л.; Makarishkin, D.; Zorya, V.; Horiashchenko, K. |
![vknu-ts-2021-n6-303-216-220[1].pdf.jpg](/jspui/retrieve/fe0b6ade-8668-44a1-a85e-f52bf4b9dbf6/vknu-ts-2021-n6-303-216-220%5b1%5d.pdf.jpg) | 2021 | Методи функціональної діагностики та технічного обслуговування промислових автоматизованих систем | Любчик, В.Р.; Мазур, М.П.; Макаришкін, Д.А.; Liubchyk, V.; Mazur, M.; Makaryshkin, D. |
![vknu-ts-2021-n6-303-207-215[1].pdf.jpg](/jspui/retrieve/790100ba-bf36-4139-936f-c8f111db35c7/vknu-ts-2021-n6-303-207-215%5b1%5d.pdf.jpg) | 2021 | Вплив швидкості передачі цифрових потоків інформації в мережах супутникового зв'язку на базі VSAT при відповідних співвідношеннях сигнал/шум на ймовірність бітової помилки | Лужанський, В.І.; Карпова, Л.В.; Канюка, М.О.; Luzhanskiy, V.; Karpova, L.; Kanyuka, M. |
![vknu-ts-2021-n6-303-181-185[1].pdf.jpg](/jspui/retrieve/79e69884-efe4-4537-a68e-3cb74f1f19cd/vknu-ts-2021-n6-303-181-185%5b1%5d.pdf.jpg) | 2021 | Вплив розміщення однієї та кількох антен на пропускну здатність систем зв'язку C2C | Карпова, Л.В.; Бойко, А.О.; Karpova, L.; Boiko, A. |
![vknu-ts-2021-n6-303-142-146[1].pdf.jpg](/jspui/retrieve/fd7ba3c0-a822-4093-be0c-89ef03221c44/vknu-ts-2021-n6-303-142-146%5b1%5d.pdf.jpg) | 2021 | Модернізація поворотного стола для верстата з ЧПК | Каразей, В.Д.; Соколан, К.С.; Кушнірчук, А.С.; Калінін, О.В.; Karazey, V.; Sokolan, K.; Kushnirchuk, A.; Kalinin, O. |
![vknu-ts-2021-n6-303-132-141[1].pdf.jpg](/jspui/retrieve/168f92f6-69cb-43d3-9758-3ff49388782f/vknu-ts-2021-n6-303-132-141%5b1%5d.pdf.jpg) | 2021 | Узагальнена математична модель коливань роторної системи з вертикальною віссю обертання | Драч, І.В.; Drach, I. |
![vknu-ts-2021-n6-303-111-114[1].pdf.jpg](/jspui/retrieve/64cba684-ba84-4248-83aa-4cd93f8b7dcf/vknu-ts-2021-n6-303-111-114%5b1%5d.pdf.jpg) | 2021 | Intelligent data analysis using artificial neural networks for decision making in the education domain | Radiuk, P.; Mazurets, O.; Skrypnyk, T.; Moroz, O.; Радюк, П.М.; Мазурець, О.В.; Скрипник, Т.К.; Мороз, О.В. |
![vknu-ts-2021-n6-303-102-105[1].pdf.jpg](/jspui/retrieve/e06c1171-9531-428c-a0f1-e1d1509d7b7d/vknu-ts-2021-n6-303-102-105%5b1%5d.pdf.jpg) | 2021 | Підходи до практичного аналізу обчислювальних алгоритмів | Бармак, О.В.; Радюк, П.М.; Молчанова, М.О.; Собко, О.В.; Barmak, O.; Radiuk, P.; Molchanova, M.; Sobko, O. |
![vknu-ts-2021-n6-303-55-63[1].pdf.jpg](/jspui/retrieve/c162a2b4-346d-45d7-baa0-b06ad0da9764/vknu-ts-2021-n6-303-55-63%5b1%5d.pdf.jpg) | 2021 | Децентралізована система на базі технології блокчейн для прийняття рішень в аграрному секторі | Яковчук, М.В.; Міхалевcький, В.Ц.; Медведчук, Н.К.; Скрипник, Т.К.; Семенюк, Б.В.; Yakovchuk, M.; Mikhalevskyi, V.; Medvedchuk, N.; Skrypnyk, T.; Semenyuk, B. |
![vknu-ts-2021-n6-303-31-36[1].pdf.jpg](/jspui/retrieve/5564ee36-a711-4fd6-83b9-59c02b9d4abf/vknu-ts-2021-n6-303-31-36%5b1%5d.pdf.jpg) | 2021 | Дослідження нейромереж для керування системою Software Defined Radio | Гула, І.В.; Полікаровських, О.І.; Hula, I .; Polikarovskykh, O. |
![vknu-ts-2021-n6-303-15-25[1].pdf.jpg](/jspui/retrieve/bcc472b0-0bc8-4ce8-aa66-df61465bca2e/vknu-ts-2021-n6-303-15-25%5b1%5d.pdf.jpg) | 2021 | Квантова когерентність і кавітація, квазідвовимірна бульбашкова турбулентність, резонансна синхронізація мод, каскадна енергетика та самоорганізація в гетерогенних системах масивного хітонного випромінювання | Заспа, Ю.П.; Zaspa, Y. |
 | 2021 | Спосіб оцінки впливу контурів вишитого елемента на фізико-механічні властивості тканини | Ріпка, Г.А.; Засорнова, I.О.; Ripka, G.A.; Zasornova, I.O. |
 | 2021 | Обгрунтування і розробка конструкції ізолюючого костюму для робітників хімічної промисловості | Михайлова, Н.В.; Привала, В.О.; Mihailova, N.V.; Privala, V.O. |
 | 2021 | Дослідження систем зв’язку з сигналами f-ofdm | Пятін, І.С.; Гавронський, В.Є.; Лужанський, В.І.; Михальчук, В.О.; Pyatin, I.S.; Gavronskiy, V.E.; Luzhanskiy, V.I.; Mikhalchuk, V.O. |
 | 2021 | Порівняння програмних метрик для оцінки якості програмних продуктів | Мартинюк, О.Р.; Яшина, О.М.; Радельчук, Г.І.; Кустовський, Р.С.; Martyniuk, O.R.; Yashyna, O.M; Radelchuk, G.I.; Kustovskyi, R.S. |
 | 2021 | Дослідження процедури початкового доступу до мережі зв’язку п’ятого покоління | Пятін, І.С.; Макаришкін, Д.А.; Мішан, В.В.; Шпірук, М.С.; Pyatin, I.S.; Makaryshkin, D.A.; Mishan, V.V.; Shpiruk, M.S. |
 | 2021 | Вплив шумів на процес квантування періодичних сигналів методом прямого перетворення | Петрушак, В.С.; Підченко, С.К.; Таранчук, А.А.; Petrushak, V.S.; Pidchenko, S.K.; Taranchuk, A.A. |
 | 2021 | Експериментальне дослідження параметрів приводу вібраційної машини для мийки і очистки зануреним пульсуючим струменем рідини з твердими частинками та визначення її продуктивності | Старий, А.Р.; Stariy, A.R. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 61